Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Stavebníctvo |
| |||
Vonkajšie rozmery (Š×H×V) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (palca) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (palca) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (palca) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (palca)" | ||
Vnútorné rozmery (Š×H×V) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (palca) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (palca) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (palca) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (palca)" | ||
Objem interiéru | 151 l/5,3 cu.ft. | 240 l/8,5 cu.ft. | 151 l/5,3 cu.ft. | 212 l/7,5 cu.ft. |
Cista hmotnost | 80 kg / 176 libier. | 80 kg / 176 libier. | 75 kg / 165 libier. | 95 kg / 209 libier |
Interiér | Typ 304, zrkadlová úprava, nehrdzavejúca oceľ |
| ||
Vonkajšie | Elektrolyzovaná galvanizovaná oceľ s práškovým nástrekom |
| ||
Vnútorné dvere | Štandardne 3 vnútorné dvere | Voliteľne 6 mini vnútorných dverí | štandardné jedny vnútorné dvere | štandardné jedny vnútorné dvere |
Teplota |
| |||
Spôsob vykurovania | Bunda s priamym ohrevom a vzduchom (DHA) |
| ||
tepl.riadiaci systém | Mikroprocesor | |||
tepl.senzor | PT1000 | |||
tepl.rozsah | 5 ℃ nad okolitou teplotou až 50 ℃ |
| ||
tepl.jednotnosť | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,2 °C | ±0,3 °C |
tepl.stabilitu | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C | ±0,1 °C |
CO2 |
| |||
Vstupný tlak | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
Systém kontroly CO2 | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor | Mikroprocesor |
senzor CO2 | Tepelná vodivosť | Tepelná vodivosť | Tepelná vodivosť | Tepelná vodivosť |
Rozsah CO2 | 0 až 20 % | 0 až 20 % | 0 až 20 % | 0 až 20 % |
Stabilita CO2 | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Vlhkosť |
| |||
Zvlhčovací systém | Špeciálne navrhnutá nádrž na vodu |
| ||
Relatívna vlhkosť | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % | ≥ 95 % |
Objem vodnej nádrže | 3L | 3L | 4L | 6L |
Poličky |
| |||
Rozmery police (Š×H) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (palca) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (palca) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (palca) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (palca) |
Konštrukcia police | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Štandardné, maximálne | Typ 304, zrkadlová úprava, nehrdzavejúca oceľ |
| ||
Kovanie |
| |||
Prístupový port | Štandardné | Štandardné | Voliteľné | Voliteľné |
Vzduchový filter | 0,3 μm, Účinnosť: 99,998 % (pre CO2) |
| ||
Kontakty vzdialeného alarmu | Štandardné | |||
Dekontaminácia | 90℃ dezinfekcia vlhkým teplom | 90℃ dezinfekcia vlhkým teplom | UV lampa | UV lampa |
Menovitý výkon | 600 W | 735 W | 600 W | 700 W |
Zdroj | 220V/50Hz (štandard) 110V/60Hz (voliteľné) | |||
Alarmový systém | Prerušenie napájania * Vysoká/nízka teplota * Odchýlka CO2 * RH * Pootvorené dvierka * Nezávislá ochrana proti prehriatiu | |||
Dátový výstup | RS232 |